- DALI
- Çin
- Yılda 500 adet
LPDT yeraltı damperli kamyonu, yeraltı madenciliği ve tünel inşaatı için özel olarak tasarlanmıştır. Ağır hizmet tipi ve güçlüdür. 6-63 ton kapasiteli kamyonlarımız mevcuttur. Kömür dışı yeraltı madenlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
UK-12 YERALTI DAMPERLİ KAMYON Mafsallı, yük kapasiteli bir damperli kamyondur. İLE İLGİLİ12 METRİK TON. HIZLI VE VERİMLİ TAŞIMA İÇİN UZMANCA TASARLANMIŞTIR. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MADENCİLİK VE İNŞAAT FAALİYETLERİNDE TAŞIMACILIK. Birleşik Krallık-12 GÜVENLİK VE KULLANIM KOLAYLIĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK TASARLANMIŞTIR.
LPDT yeraltı madencilik kamyonunun kapasiteleri | |
Tramvay kapasitesi | 12000 kg |
Çöp kutusu hacmi | 6 M3 |
Maksimum Çekiş | 143KN |
Değerlendirilebilirlik | %25(14°( |
İsteğe Bağlı Kutu | 5 metre3(10000 kg) |
| |
LPDT mafsallı damperli kamyonun ana boyutları | |
Genel Boyut | 7575*1900*2315mm |
Kutu Kaldırma Yüksekliği | 4240 mm |
Dingil açıklığı | 4170 mm |
Minimum yerden yükseklik | 295 mm |
Dönüş yarıçapı | 4585 /7135 mm |
Dönüş açısı | 40° |
Açı boşaltma | 60° |
Yaklaşma açısı | 16° |
| |
Mafsallı damperli kamyonun hızı | |
1st vites | 0~4.8 km/sa |
2ve vites | 0~9.8 km/sa |
3rd vites | 0~17.2 km/sa |
4o vites | 0~23.0 km/sa |
| |
LPDT'nin Atık Kutusu Hareket Süresi | |
Boşaltma süresi | ≤13S |
Kutu indirme süresi | ≤10S |
| |
Boş ağırlık | |
Operasyon Ağırlığı | 13500 kg |
Ön aks | 9020 kg |
Arka aks | 4480 kg |
| |
Ağırlık, Yüklü | |
Tam Yüklü Ağırlık | 25500 kg |
Ön aks | 11310 kg |
Arka aks | 14190 kg |
Mafsallı damperli kamyonun endüstri standardı | |
GB/T 35195-2017 İnşaat makineleri ve ekipmanları için teknik standartlar | |
JB/T8436 Yeraltı madenleri için tekerlekli cevher taşıma kamyonları standardı | |
GB21500 Yeraltı madenlerinde kullanılan paletsiz tekerlekli maden kamyonları için güvenlik gereksinimleri | |
| |
LPDT mafsallı damperli kamyonun uygulaması | |
Ortam Sıcaklığı | -25℃~+45℃ |
Madencilik Yüksekliği | -1500m ~ +5000m |
-1500 ila +3000 metre arasında çalışırken sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkmaz.℃Motor gücünde herhangi bir kayıp yok. | |


![]()









LPDT yer altı madencilik kamyonunun yandan görünümü

Yeraltı madencilik kamyonunun güç aktarma sistemi | ||
Motor | ||
Dizel motor | DEUTZ BF4M1013EC | |
Çıktı | 115kw @ 2300 devir/dakika | |
Maksimum Tork | 577 Nm @ 1400 devir/dakika | |
Yer değiştirme | 4.8 L | |
Emisyon normları | ABBENABD T2 | |
Hava filtresi | Kuru tip, iki aşamalı | |
Temizleyici | Katalitik arıtıcı | |
Elektrik sistemi | 24V | |
Soğutma sistemi | su soğutma | |
Silindir sayısı | Çizgide4 | |
Çalışma yöntemi | 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu ara soğutucu ile | |
Yakıt deposu doldurma kapasitesi | 200 litre | |
| ||
Opsiyonel motor | ||
CUMMINS QSB4.5 119kw | ||
DEUTZ BF6L914 112kw | ||
| ||
Dönüştürücü | ||
Marka | GÜNLER | |
Model | C273 | |
Tiletim |
| |
Marka | GÜNLER | |
Model | RT32000 serisi | |
| ||
Aks | ||
Model | METORYER CY-2JEAF/R | |
Tip | Rijit planet mili | |
Diferansiyel | Standart | |
Ön aks | Yaylı hidrolik tahrikli tırmıklar. ± 8° salınım yapar. | |
Arka aks | Yaylı hidrolik frenler. Sabit. | |
| ||
Yorulmak |
| |
Lastik Markası | AEOLUS | |
Özellikler | 14.00-24 PR36L-5S TT | |
Jant | 10.00-24 | |
| ||
OPERATÖR BÖLÜMÜ | ||
ROPS/FOPS sertifikalı tente | ||
Kabin yüksekliği | 2315mm | |
Emniyet kemerli yaylı koltuk | ||
ISO 6395 LwA'ya göre dış ses seviyesi 122 dB(A) | ||
ISO 6396 LpA'ya göre tente içindeki ses seviyesi 108 dB(A) | ||
ISO 6396 LpA'ya göre kabin içindeki ses seviyesi 85 dB(A) | ||
EN 14253 A(8)w'ye göre tüm vücut titreşim değeri | ||
| ||
ÇERÇEVE | ||
Arka ve ön çerçeve | Kaynaklı çelik yapı | |
| ||
DİREKSİYON HİDROLİĞİ | ||
İki adet çift etkili direksiyon silindiri bulunan tam hidrolik direksiyon sistemi. Dişli pompa ve pilot kumandalı direksiyon kolu ile açık merkezli sistem. | ||
| ||
Ana Bileşenler | ||
Hidrolik pompa | Dişli tipi | |
Kontrol vanası | Pilot tarafından işletiliyor | |
Direksiyon silindiri | 2 adet çift etkili silindir | |
| ||
DAMPER HİDROLİĞİ | ||
Dişli pompalı, tam hidrolik açık merkezli sistem. Pilot kumandalı kol devirme kontrolü. | ||
| ||
Ana Bileşenler | ||
Boşaltma silindiri | 2 adet | |
Hidrolik pompa | Dişli tipi | |
Kontrol vanası | Pilot tarafından işletiliyor | |
| ||
FRENLER | ||
Servis frenleri, tüm tekerleklerde bulunan yaylı, hidrolik olarak çalışan ve sıvı soğutmalı (LCB) çok diskli frenlerdir. | ||
İki bağımsız devre: biri ön aks için, diğeri arka aks için. | ||
Servis frenleri aynı zamanda acil durum ve park freni olarak da işlev görür. | ||
| ||
Ana Bileşenler | ||
Basınç akümülatörü | Piston tipi | |
Fren pedalı valfi | WILLIAMS/MICO | |
| ||
ELEKTRİK SİSTEMİ | ||
Alternatör | 24V,80Amp | |
Piller | 12Vx2 | |
Başlangıç | 24 V, Ağır Hizmet Tipi | |
Sürüş lambaları | 4 adetiçindeön, 2 adetiçindearka | |
Geri vites alarmı | standart | |
Yanıp sönen işaret feneri | standart | |
Korna | 1 adet | |
| ||
Manuel merkezi yağlama | standart | |
|
| |
PARÇALAR VE SERVİSLER |
| |
Eksiksiz alet çantası | ||
Otam set ücretsiz filtreler |
| |
ÖzgürSeals |
| |
| ||
BELGELENDİRME | ||
Kullanım kılavuzu | İngilizce / Rusça / İspanyolca | |
Servis kılavuzu | İngilizce / Rusça / İspanyolca | |
Parça kılavuzu | İngilizce / Rusça / İspanyolca | |
| ||
İSTEĞE BAĞLI | ||
Motor yangın söndürme | ANSUL veya PROTECFIRE markası | |
Otomatik yağlama sistemi | ||
Aklima ve ısıtıcı | ||
Hidrolik tank doldurma için manuel pompa | ||
3. ve/veya 4. vitesleri bloke edin. | ||
Wiggins hızlı yakıt dolumu | ||
SINIF PERFORMANSI(DEUTZ BF4M1013EC 115kw @ 2300rpm)
Wiggins hızlı hidrolik yağ dolumu |
Acil durum yönlendirmesi |
İsteğe bağlı kutu boyutları |
Teletram atık kutusu |
Tekerlek takozları ve destekleri |
Yıkım inşaatı |
Standart yapılandırma, kutu boş | ||||||||||||
Seviye | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Oran |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1st vites km/sa | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
2ve vites km/sa | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.4 |
3rd vites km/sa | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 15.1 | - | - |
4o vites km/sa | 23.0 | 22.9 | 22.5 | 21.2 | 19.3 | 18.2 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
Standart konfigürasyon, kutu yüklü | ||||||||||||
Seviye | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
Oran |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1st vites km/sa | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
2ve vites km/sa | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.5 |
3rd vites km/sa | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
4o vites km/sa | 23.0 | 22.2 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








